2025年6月
多目的スポーツセンター
施設の概要
最終更新日時:2025年6月13日 18時00分
:予約済み
:年間計画による仮申請中
A・・・奥側
B・・・玄関側
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
2(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
3(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
4(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
5(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
6(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
7(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
8(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
9(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
10(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
11(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
12(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
13(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
14(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
15(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
16(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
17(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
18(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
19(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
20(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
21(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
22(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
23(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
24(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
25(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
26(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
27(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
28(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
29(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
30(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B |