2025年8月
多目的スポーツセンター
施設の概要
最終更新日時:2025年8月1日 18時00分
:予約済み
:年間計画による仮申請中
A・・・奥側
B・・・玄関側
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
2(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
3(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
4(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
5(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
6(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
7(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
8(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
9(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
10(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
11(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
12(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
13(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
14(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
15(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
16(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
17(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
18(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
19(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
20(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
21(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
22(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
23(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
24(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
25(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
26(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
27(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
28(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
29(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
30(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
31(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B |