2025年4月
多目的スポーツセンター
施設の概要
最終更新日時:2025年4月30日 18時00分
:予約済み
:年間計画による仮申請中
A・・・奥側
B・・・玄関側
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
2(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
3(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
4(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
5(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
6(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
7(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
8(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
9(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
10(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
11(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
12(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
13(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
14(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
15(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
16(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
17(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
18(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
19(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
20(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
21(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
22(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
23(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
24(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
25(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
26(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
27(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
28(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
29(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
30(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B |