2025年5月
多目的スポーツセンター
施設の概要
最終更新日時:2025年4月30日 18時00分
:予約済み
:年間計画による仮申請中
A・・・奥側
B・・・玄関側
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
2(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
3(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
4(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
5(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
6(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
7(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
8(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
9(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
10(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
11(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
12(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
13(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
14(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
15(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
16(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
17(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
18(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
19(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
20(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
21(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
22(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
23(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
24(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
25(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
26(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
27(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
28(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
29(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
30(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
31(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B |