2023年6月
テニスコート
施設の概要
最終更新日時:2023年6月6日 17時00分
:予約済み
:年間計画による仮申請中
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
2(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
3(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
4(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
5(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
6(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
7(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
8(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
9(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
10(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
11(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
12(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
13(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
14(水) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
15(木) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
16(金) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
17(土) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
18(日) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
19(月) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||
20(火) | A | |||||||||||||||||||||||||||
B |