2025年8月
西部地区体育館
施設の概要
最終更新日時:2025年8月1日 18時00分
:予約済み
:年間計画による仮申請中
A・・・奥側
B・・・玄関側
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
2(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
3(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
4(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
5(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
6(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
7(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
8(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
9(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
10(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
11(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
12(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
13(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
14(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
15(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
16(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
17(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
18(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
19(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
20(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
21(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
22(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
23(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
24(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
25(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
26(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
27(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
28(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
29(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
30(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
31(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 |