2025年6月
西部地区体育館
施設の概要
最終更新日時:2025年6月13日 18時00分
:予約済み
:年間計画による仮申請中
A・・・奥側
B・・・玄関側
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
2(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
3(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
4(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
5(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
6(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
7(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
8(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
9(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
10(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
11(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
12(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
13(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
14(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
15(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
16(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
17(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
18(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
19(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
20(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
21(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
22(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
23(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
24(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
25(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
26(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
27(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
28(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
29(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
30(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 |