2025年5月
西部地区体育館
施設の概要
最終更新日時:2025年4月30日 18時00分
:予約済み
:年間計画による仮申請中
A・・・奥側
B・・・玄関側
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
2(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
3(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
4(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
5(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
6(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
7(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
8(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
9(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
10(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
11(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
12(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
13(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
14(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
15(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
16(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
17(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
18(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
19(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
20(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
21(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
22(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
23(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
24(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
25(日) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
26(月) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
27(火) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
28(水) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
29(木) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
30(金) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||
31(土) | 全面 | |||||||||||||||||||||||||||
事務室 |